Продолжение. Начало см.Опрос "Жизненные ценности" (2009-2012) Часть 1.
Помимо основного вопроса о жизненных ценностях "Что является наиболее значимым для вас в жизни: выберите несколько вариантов", было предложено ответить на вопрос касающийся смысла жизни. В этом вопросе допускался выбор только одного варианта из четырех следующих:
Таблица распределения ценностей-отношения к смыслу жизни:
| - | Среднее | №1
(смысл есть) | №2
(пока не найден) | №3
(а есть ли он?) | №4 (не существует) |
| Саморазвитие ("Реализовать максимально свои возможности, способности...") | 22.6 | 25.0 | 25.6 | 24.8 | 29.8 |
| Польза ("...принести максимум полезного себе, близким и обществу") | 12.1 | 14.0 | 12.8 | 10.0 | 10.8 |
| Семья ("Я живу ради своей семьи") | 14.9 | 17.6 | 17.2 | 12.8 | 12.9 |
| Движение к Богу ("Обрести полноту общения с Богом") | 4.9 | 9.3 | 5.1 | 1.9 | 3.4 |
| Понимание ("Уяснить для себя, в чем смысл жизни") | 12.8 | 6.6 | 13.1 | 14.2 | 7.7 |
| Достижение ("Занять определенное место в обществе...") | 8.9 | 5.5 | 7.8 | 10.5 | 10.5 |
| Любимая работа ("Моя работа - мой смысл жизни") | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 2.5 |
| Процесс жизни ("Жить максимально полной, насыщенной жизнью") | 17.8 | 17.8 | 12.9 | 20.5 | 19.2 |
| Разное ("Сдать экзамены и курсовые вовремя и без проблем") | 3.6 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 3.2 |
| Имя * | Пожалуйста, укажите ваше имя. Имя - не менее пяти букв. Исправьте, пожалуйста |
|---|---|
Ошибка в почтовом адресе | |
| Текст * | Вы очень лаконичны, напишите пожалуйста подробнее. Минимум (50 символов) |
| отправить | |