Опрос проводился в период с 2005 по 2009 год. Было предложено выбрать один из наиболее близких вариантов ответа на вопрос "В чем заключается ваш смысл жизни".
|
|
cмысл /
пол (%) | муж. | жен. | все |
Саморазвитие | 21.0 | 23.2 | 22.1 |
Польза | 10.0 | 9.2 | 9.6 |
Семья | 5.4 | 7.4 | 6.4 |
Движение к Богу | 6.7 | 4.4 | 5.6 |
Понимание | 19.1 | 16.0 | 17.6 |
Достижение | 5.3 | 5.9 | 5.6 |
Любимая работа | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
Процесс жизни | 14.8 | 23.0 | 18.8 |
Нет никакого смысла | 14.0 | 7.4 | 10.8 |
Разное | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Всего человек | 13841 | 13035 | 26876 |
cмысл /
возраст ( %) | <20 | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | >45 |
Саморазвитие | 20.5 | 24.6 | 21.2 | 22.5 | 19.4 | 22.1 | 19.9 |
Польза | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.6 | 10.9 | 11.0 | 11.2 |
Семья | 6.4 | 5.7 | 6.9 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 4.5 |
Движение к Богу | 3.5 | 4.9 | 7.9 | 10.5 | 11.4 | 13.9 | 12.6 |
Понимание | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 17.7 | 17.3 | 15.0 | 20.4 |
Достижение | 7.4 | 5.5 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0.8 |
Любимая работа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.4 |
Процесс жизни | 19.4 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 19.7 | 18.4 | 19.5 |
Нет никакого смысла | 12.1 | 10.5 | 9.9 | 8.7 | 9.8 | 6.5 | 8.2 |
Разное | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
Всего человек | 10926 | 9114 | 3176 | 1513 | 823 | 553 | 760 |
смысл /
сфера деятельн (%) | госслужба | бизнес | промышлен. | наука | образов. | культура | здравоохр. | другое | ||
Саморазвитие | 19.8 | 23.3 | 20.0 | 26.8 | 21.5 | 29.9 | 22.6 | 19.8 | ||
Польза | 11.6 | 10.5 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 8.8 | 12.1 | 8.2 | ||
Семья | 8.1 | 6.1 | 7.7 | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 7.3 | 6.5 | ||
Движение к Богу | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 8.3 | 7.8 | 5.3 | ||
Понимание | 16.7 | 16.9 | 20.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 19.7 | ||
Достижение | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 6.6 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | ||
Любимая работа | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | ||
Процесс жизни | 16.5 | 20.5 | 16.4 | 16.2 | 19.0 | 18.1 | 18.8 | 19.9 | ||
Нет смысла | 10.3 | 9.0 | 13.1 | 12.2 | 10.2 | 8.8 | 8.2 | 12.2 | ||
Всего человек | 1409 | 4833 | 2440 | 2324 | 6527 | 1428 | 850 | 7052 | ||
смысл /
соц.положение(%) | учащ. | не работ. | домохозка | рабоч. | фриланс. | спец. | менедж. | руковод. | бизнес. | |
Саморазвитие | 22.1 | 19.6 | 16.4 | 18.2 | 31.4 | 22.2 | 24.8 | 22.4 | 21.2 | |
Польза | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 10.7 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | |
Семья | 5.9 | 4.7 | 21.2 | 9.8 | 2.0 | 6.2 | 6.3 | 7.9 | 6.2 | |
Движение к Богу | 3.9 | 5.3 | 8.3 | 6.9 | 10.4 | 7.3 | 6.1 | 8.1 | 8.5 | |
Понимание | 16.4 | 23.5 | 15.1 | 19.8 | 15.7 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | |
Достижение | 7.1 | 4.0 | 1.0 | 5.5 | 1.3 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | |
Любимая работа | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | |
Процесс жизни | 19.1 | 16.7 | 17.4 | 15.1 | 21.0 | 19.8 | 22.8 | 18.2 | 18.1 | |
Нет смысла | 11.2 | 14.1 | 9.6 | 12.7 | 8.4 | 9.5 | 7.4 | 9.1 | 10.2 | |
Всего человек | 13415 | 1180 | 397 | 1546 | 452 | 4464 | 1822 | 1034 | 706 | |
смысл /
образование(%) | начальн. | среднее | ср. спец. | н. в/о | высшее | уч.степ. | ||||
Саморазвитие | 16.9 | 19.5 | 18.9 | 24.8 | 23.0 | 24.3 | ||||
Польза | 9.0 | 9.0 | 10.3 | 8.9 | 10.6 | 7.8 | ||||
Семья | 7.7 | 6.4 | 7.9 | 5.6 | 6.4 | 5.0 | ||||
Движение к Богу | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 4.5 | 7.3 | 9.9 | ||||
Понимание | 15.2 | 18.0 | 18.9 | 17.5 | 17.6 | 13.4 | ||||
Достижение | 6.6 | 7.1 | 5.7 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | ||||
Любимая работа | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | ||||
Процесс жизни | 18.2 | 18.9 | 16.3 | 19.0 | 19.8 | 17.6 | ||||
Нет смысла | 16.0 | 11.9 | 12.4 | 10.4 | 9.0 | 13.6 | ||||
Всего человек | 1327 | 5080 | 3244 | 7771 | 8762 | 678 | ||||
смысл /
страны* | Россия | Украина | Белоруссия | Эст.,Лат.
Литва | Германия | Израиль | США | Казах. | Бенилюкс | |
Саморазвитие | 24.2 | 22.6 | 21.2 | 24.4 | 17.3 | 30.1 | 29.2 | 22.1 | 30.6 | |
Польза | 8.6 | 8.4 | 12.9 | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | 13.9 | |
Семья | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | |
Движение к Богу | 6.6 | 9.4 | 4.5 | 10.5 | 3.8 | 13.6 | 5.6 | 10.5 | 2.8 | |
Понимание | 17.1 | 18.1 | 18.2 | 14.0 | 23.1 | 6.8 | 16.9 | 15.1 | 11.1 | |
Достижение | 4.3 | 4.1 | 6.4 | 4.7 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 7.0 | 2.8 | |
Любимая работа | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | |
Процесс жизни | 20.0 | 20.6 | 17.0 | 19.8 | 23.1 | 23.3 | 20.2 | 17.4 | 22.2 | |
Нет смысла | 11.3 | 10.8 | 14.8 | 8.1 | 12.5 | 6.8 | 9.0 | 11.6 | 11.1 |
Имя * | Пожалуйста, укажите ваше имя. Имя - не менее пяти букв. Исправьте, пожалуйста |
---|---|
Ошибка в почтовом адресе | |
Текст * | Вы очень лаконичны, напишите пожалуйста подробнее. Минимум (50 символов) |
отправить | |