Две трети россиян (67%) рассчитывают на божью помощь, об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ накануне Пасхи 23-24 апреля 2016 года.
Доля тех, кто полагается на бога, за последние 25 лет существенно выросла на 25%. В 1991 году на его помощь рассчитывали только 49% участников опроса.
Всегда или часто сегодня рассчитывают на помощь бога 47% россиян против 35% в 1991 году. Среди мусульман таких 49%, среди православных - 34%. Число атеистов за последние 25 лет снизилось на 7%. Интересно, что среди верующих, число надеющихся на божью помощь снизилось на 9%.
За четверть века почти вдвое (25% до 48%) увеличилось число фаталистов, верующих в предопределенность жизненного пути свыше.
1991 г.* | 2016 г. | |
Я не верю в Бога | 21 | 14 |
Я никогда не надеюсь на Бога | 20 | 11 |
Я редко надеюсь на Бога | 24 | 20 |
Я часто надеюсь на Бога | 16 | 17 |
Я всегда надеюсь на Бога | 9 | 30 |
Другое | 1 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5 |
1991 г. | 2016 г. | |
Согласен | 25 | 48 |
В равной степени согласен и не согласен | 18 | 18 |
Не согласен | 45 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 8 |
Опрос социологического центра ФОМ, был посвящен непосредственно празднованию христианской Пасхи. Этот опрос проводится с 2002 года, и мы можем увидеть как отмечают главный христианский праздник в нашей стране
28 апреля 2002 | 20 апреля 2003 | 11 апреля 2004 | 24 апреля 2005 | 8
апреля 2007 | 8
апреля 2012 | 28 апреля 2013 | 24 апреля 2016 | |
Устроим застолье в кругу семьи | 35 | 42 | 55 | 49 | 48 | 55 | 50 | 50 |
Освящу куличи, яйца | 31 | 36 | 29 | 35 | 27 | 38 | 43 | 42 |
Приглашу гостей или сам(-а) поеду в гости | 21 | 25 | 26 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 |
Пойду на кладбище | 34 | 32 | 23 | 29 | 21 | 23 | 24 | 22 |
Пойду в церковь на пасхальную службу | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 18 | 17 | 20 |
Не собираюсь праздновать Пасху | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 |
Другое | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Имя * | Пожалуйста, укажите ваше имя. Имя - не менее пяти букв. Исправьте, пожалуйста |
---|---|
Ошибка в почтовом адресе | |
Текст * | Вы очень лаконичны, напишите пожалуйста подробнее. Минимум (50 символов) |
отправить | |